产品型号 | HLSG-70 | HLSG-80 | HLSG-1000 | |
电源 | 220V | 220V | 220V | |
使用功率 | 0.6Kw-1.0Kw(可调) | 0.6Kw-1.0Kw(可调) | 0.6Kw-1.0Kw(可调) | |
输出电压 | AC220V±10% 50HZ | AC220V±10% 50HZ | AC220V±10% 50HZ | |
系统功率 | 静态0.2A 动态≤5A | 静态0.2A 动态≤5A | 静态0.2A 动态≤5A | |
输出频率范围 | 40-50HZ | 40-50HZ | 40-50HZ | |
配用感应头电感量 | 10-18UH | 10-18UH | 10-18UH | |
设备尺寸 | 360*300*60mm | 360*300*60mm | 360*300*60mm | |
设备重量 | 2.0Kg | 2.7Kg | 3.0Kg | |
封口范围 | 20-70mm | 20-80mm | 20-130mm | |
封口速度 | ¢40为例40只/分钟 | |||
注:本机不能用于金属瓶盖、瓶体及尖嘴瓶盖,不适用于真空镀铝膜 |
Copyright 上海可陈包装材料有限公司 版权所有 沪ICP备17009717号-1
全国服务电话:17317385758 售后电话:18930478990
公司地址:上海市松江新浜工业园区
友情链接:穿剑打包机