名称 | 俗称 | 厚度(mm) | 加热时间(S) | 收缩室温度(℃) |
聚氯乙烯 | PVC | 0.01-0.06 | 5-10 | 160-180 |
聚丙烯 | PP | 0.01-0.04 | 10-20 | 180-200 |
聚烯烃 | POF | 0.01-0.03 | 10-20 | 180-200 |
型号 | 电压 | 功率 | 载重 | 最大包装尺寸 | 外形尺寸 | 输送速度 | 重量 |
BS4525A | 220/380 | 6.5KW | 10Kg | 450*250mm | 1200*700*1000mm | 0-10米/分钟 | 80Kg |
Copyright 上海可陈包装材料有限公司 版权所有 沪ICP备17009717号-1
全国服务电话:17317385758 售后电话:18930478990
公司地址:上海市松江新浜工业园区
友情链接:穿剑打包机